Чіово — Температура води у жовтні
Діапазон температури води
16°C
мінімальна
21°C
середня
24°C
максимальна
Графік температури води за місяць
На графіку показана середня температура води за кожен день місяця згідно з історичними даними.
Таблиця температур води по днях місяця за минулі роки
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ЖОВ 1 | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| ЖОВ 2 | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C |
| ЖОВ 3 | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| ЖОВ 4 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| ЖОВ 5 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| ЖОВ 6 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| ЖОВ 7 | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| ЖОВ 8 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
| ЖОВ 9 | 22°C | 20°C | 23°C | 22°C |
| ЖОВ 10 | 21°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| ЖОВ 11 | 21°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| ЖОВ 12 | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C |
| ЖОВ 13 | 21°C | 20°C | 23°C | 21°C |
| ЖОВ 14 | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 15 | 20°C | 19°C | 21°C | 22°C |
| ЖОВ 16 | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 17 | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 18 | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 19 | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 20 | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 21 | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| ЖОВ 22 | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C |
| ЖОВ 23 | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 24 | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 25 | 19°C | 18°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 26 | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C |
| ЖОВ 27 | 19°C | 18°C | 20°C | 21°C |
| ЖОВ 28 | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C |
| ЖОВ 29 | 19°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| ЖОВ 30 | 19°C | 18°C | 21°C | 20°C |
| ЖОВ 31 | 19°C | 18°C | 20°C | 21°C |
Жовтень: Клімат та можливості для купання
Середня нічна температура повітря
13°C
Середня денна температура повітря
21°C
Кількість опадів на місяць
78 mm
Кількість дощових днів
9
Денне світло на день
11 год
Сонячне світло на день
6 год
Середня швидкість вітру
10 km/h
Середня вологість
71%
При такому співвідношенні середньомісячних температур води та повітря плавання здається теплим і комфортним, навіть якщо день не спекотний. Вода може здаватися теплішою за повітря, тому при виході може бути дещо прохолодно.
