Мууга — Температура води у жовтні
Діапазон температури води
5°C
мінімальна
10°C
середня
16°C
максимальна
Графік температури води за місяць
На графіку показана середня температура води за кожен день місяця згідно з історичними даними.
Таблиця температур води по днях місяця за минулі роки
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ЖОВ 1 | 14°C | 14°C | 12°C | 14°C |
| ЖОВ 2 | 13°C | 14°C | 11°C | 14°C |
| ЖОВ 3 | 14°C | 14°C | 11°C | 14°C |
| ЖОВ 4 | 13°C | 14°C | 11°C | 13°C |
| ЖОВ 5 | 13°C | 14°C | 11°C | 13°C |
| ЖОВ 6 | 13°C | 14°C | 11°C | 13°C |
| ЖОВ 7 | 12°C | 13°C | 11°C | 12°C |
| ЖОВ 8 | 12°C | 13°C | 11°C | 12°C |
| ЖОВ 9 | 12°C | 13°C | 11°C | 12°C |
| ЖОВ 10 | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C |
| ЖОВ 11 | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C |
| ЖОВ 12 | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C |
| ЖОВ 13 | 11°C | 13°C | 10°C | 11°C |
| ЖОВ 14 | 11°C | 13°C | 11°C | 10°C |
| ЖОВ 15 | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| ЖОВ 16 | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| ЖОВ 17 | 10°C | 12°C | 10°C | 9°C |
| ЖОВ 18 | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C |
| ЖОВ 19 | 10°C | 12°C | 10°C | 9°C |
| ЖОВ 20 | 10°C | 12°C | 10°C | 8°C |
| ЖОВ 21 | 9°C | 11°C | 10°C | 8°C |
| ЖОВ 22 | 9°C | 11°C | 10°C | 8°C |
| ЖОВ 23 | 9°C | 11°C | 9°C | 8°C |
| ЖОВ 24 | 9°C | 11°C | 10°C | 7°C |
| ЖОВ 25 | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C |
| ЖОВ 26 | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C |
| ЖОВ 27 | 8°C | 10°C | 9°C | 6°C |
| ЖОВ 28 | 8°C | 10°C | 9°C | 6°C |
| ЖОВ 29 | 8°C | 10°C | 9°C | 6°C |
| ЖОВ 30 | 7°C | 10°C | 9°C | 5°C |
| ЖОВ 31 | 7°C | 10°C | 9°C | 5°C |
Жовтень: Клімат та можливості для купання
Середня нічна температура повітря
4°C
Середня денна температура повітря
9°C
Кількість опадів на місяць
76 mm
Кількість дощових днів
12
Денне світло на день
10 год
Сонячне світло на день
3 год
Середня швидкість вітру
17 km/h
Середня вологість
84%
При такому співвідношенні середньомісячних температур води та повітря плавання здається дуже холодним і підходить лише для любителів загартовування. Більшість людей віддадуть перевагу лише короткому зануренню, оскільки зігрівання після цього може зайняти час.
