Шекоу — Температура води у березні
Діапазон температури води
17°C
мінімальна
20°C
середня
24°C
максимальна
Графік температури води за місяць
На графіку показана середня температура води за кожен день місяця згідно з історичними даними.
Таблиця температур води по днях місяця за минулі роки
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| БЕР 1 | 19°C | 18°C | 20°C | 19°C |
| БЕР 2 | 19°C | 17°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 3 | 19°C | 18°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 4 | 19°C | 18°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 5 | 19°C | 18°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 6 | 19°C | 19°C | 21°C | 19°C |
| БЕР 7 | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C |
| БЕР 8 | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C |
| БЕР 9 | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C |
| БЕР 10 | 19°C | 18°C | 20°C | 19°C |
| БЕР 11 | 20°C | 18°C | 20°C | 21°C |
| БЕР 12 | 20°C | 18°C | 20°C | 22°C |
| БЕР 13 | 20°C | 18°C | 21°C | 21°C |
| БЕР 14 | 20°C | 18°C | 20°C | 22°C |
| БЕР 15 | 20°C | 18°C | 21°C | 21°C |
| БЕР 16 | 20°C | 19°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 17 | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| БЕР 18 | 21°C | 19°C | 22°C | 21°C |
| БЕР 19 | 20°C | 19°C | 22°C | 20°C |
| БЕР 20 | 21°C | 19°C | 22°C | 20°C |
| БЕР 21 | 21°C | 18°C | 22°C | 21°C |
| БЕР 22 | 21°C | 19°C | 23°C | 21°C |
| БЕР 23 | 21°C | 18°C | 22°C | 22°C |
| БЕР 24 | 21°C | 18°C | 23°C | 21°C |
| БЕР 25 | 21°C | 19°C | 22°C | 22°C |
| БЕР 26 | 22°C | 20°C | 23°C | 21°C |
| БЕР 27 | 22°C | 20°C | 23°C | 22°C |
| БЕР 28 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
| БЕР 29 | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| БЕР 30 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
| БЕР 31 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
Березень: Клімат та можливості для купання
Середня нічна температура повітря
17°C
Середня денна температура повітря
25°C
Кількість опадів на місяць
74 mm
Кількість дощових днів
7
Денне світло на день
12 год
Сонячне світло на день
4 год
Середня швидкість вітру
11 km/h
Середня вологість
81%
При такому співвідношенні середньомісячних температур води та повітря плавання здається теплим і комфортним, навіть якщо день не спекотний. Вода може здаватися теплішою за повітря, тому при виході може бути дещо прохолодно.
