Темз — Температура води у березні
Діапазон температури води
18°C
мінімальна
21°C
середня
23°C
максимальна
Графік температури води за місяць
На графіку показана середня температура води за кожен день місяця згідно з історичними даними.
Таблиця температур води по днях місяця за минулі роки
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| БЕР 1 | 21°C | 22°C | 20°C | 21°C |
| БЕР 2 | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 3 | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| БЕР 4 | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 5 | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 6 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 7 | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 8 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 9 | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 10 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 11 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 12 | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| БЕР 13 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 14 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 15 | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 16 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 17 | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| БЕР 18 | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 19 | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| БЕР 20 | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C |
| БЕР 21 | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C |
| БЕР 22 | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| БЕР 23 | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C |
| БЕР 24 | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C |
| БЕР 25 | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C |
| БЕР 26 | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| БЕР 27 | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| БЕР 28 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| БЕР 29 | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C |
| БЕР 30 | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C |
| БЕР 31 | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C |
Березень: Клімат та можливості для купання
Середня нічна температура повітря
13°C
Середня денна температура повітря
22°C
Кількість опадів на місяць
124 mm
Кількість дощових днів
9
Денне світло на день
12 год
Сонячне світло на день
5 год
Середня швидкість вітру
17 km/h
Середня вологість
81%
При такому співвідношенні середньомісячних температур води та повітря плавання здається теплим і комфортним, навіть якщо день не спекотний. Вода може здаватися теплішою за повітря, тому при виході може бути дещо прохолодно.
