Варзас — Температура води у вересні
Діапазон температури води
11°C
мінімальна
15°C
середня
21°C
максимальна
Графік температури води за місяць
На графіку показана середня температура води за кожен день місяця згідно з історичними даними.
Таблиця температур води по днях місяця за минулі роки
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ВЕР 1 | 18°C | 17°C | 16°C | 19°C |
| ВЕР 2 | 18°C | 16°C | 17°C | 19°C |
| ВЕР 3 | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C |
| ВЕР 4 | 18°C | 18°C | 16°C | 18°C |
| ВЕР 5 | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C |
| ВЕР 6 | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C |
| ВЕР 7 | 17°C | 18°C | 15°C | 17°C |
| ВЕР 8 | 17°C | 18°C | 16°C | 17°C |
| ВЕР 9 | 17°C | 18°C | 15°C | 17°C |
| ВЕР 10 | 16°C | 18°C | 15°C | 16°C |
| ВЕР 11 | 17°C | 18°C | 16°C | 16°C |
| ВЕР 12 | 16°C | 18°C | 15°C | 16°C |
| ВЕР 13 | 16°C | 18°C | 15°C | 16°C |
| ВЕР 14 | 16°C | 17°C | 15°C | 15°C |
| ВЕР 15 | 16°C | 17°C | 15°C | 15°C |
| ВЕР 16 | 16°C | 17°C | 15°C | 15°C |
| ВЕР 17 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| ВЕР 18 | 15°C | 17°C | 14°C | 14°C |
| ВЕР 19 | 15°C | 16°C | 14°C | 14°C |
| ВЕР 20 | 15°C | 17°C | 13°C | 14°C |
| ВЕР 21 | 14°C | 16°C | 13°C | 14°C |
| ВЕР 22 | 14°C | 16°C | 13°C | 13°C |
| ВЕР 23 | 14°C | 16°C | 13°C | 13°C |
| ВЕР 24 | 14°C | 16°C | 13°C | 13°C |
| ВЕР 25 | 13°C | 16°C | 13°C | 12°C |
| ВЕР 26 | 13°C | 16°C | 13°C | 12°C |
| ВЕР 27 | 13°C | 16°C | 13°C | 12°C |
| ВЕР 28 | 13°C | 16°C | 13°C | 12°C |
| ВЕР 29 | 13°C | 16°C | 12°C | 11°C |
| ВЕР 30 | 13°C | 15°C | 13°C | 11°C |
Вересень: Клімат та можливості для купання
Середня нічна температура повітря
9°C
Середня денна температура повітря
16°C
Кількість опадів на місяць
67 mm
Кількість дощових днів
11
Денне світло на день
13 год
Сонячне світло на день
5 год
Середня швидкість вітру
12 km/h
Середня вологість
81%
При такому співвідношенні середньомісячних температур води та повітря плавання здається дуже холодним і підходить лише для любителів загартовування. Більшість людей віддадуть перевагу лише короткому зануренню, оскільки зігрівання після цього може зайняти час.
